L'analyse détaillée de nombre d'événements graves (niveaux 4 et 5) ou potentiellement graves (niveau 3) associe fréquemment et de façon variable différents facteurs, successivement liés au patient, à la tâche à accomplir, aux professionnels directement impliqués, à l'équipe, à l'environnement de travail, à l'organisation et au management, au contexte institutionnel.
Ces démarches, qui s'inscrivent dans une dynamique d'amélioration des pratiques professionnelles (valorisation dans le cadre du développement professionnel continu ou DPC) et de l'organisation des soins, reposent sur 4 dimensions :
RMM | CREX | REMED | |
Champs concernés | Analyse d'un évènement indésirable lié aux soins | Toute activité de soins (dont la prise en charge médicamenteuse dans le cadre d'un CREX-Médicament) | Prise en charge médicamenteuse et dispositifs médicaux associés |
Modalités d'analyse | Lors d'une séance de travail avec l'ensemble des personnes concernées (si nécessaire, sur la base d'une investigation effectuée en amont de la séance en cas de situation complexe) | Revue de l'ensemble des évènements indésirables pour une période donnée pour un secteur d'activité donné. Rapport d'analyse d'évènements (de niveau 3 et plus) effectué auprès de groupe de travail par un pilote (ou encore à un binôme médecin-paramédical) Traitement global par thématiques de risques pour identifier les éléments graves et/ou récurrents d'un plan d'action | |
Méthodes d'analyse utilisées | . Temps 1 : Relevé chronologique des faits effectué avec les personnes concernées . Temps 2 : Recherche des causes et facteurs contributifs effectuée par méthode ALARM (1ère intention) et/ou méthode de l'arbre des causes (2ème intention) | Via le classeur REMED (téléchargeable via le site de la Société française de pharmacologie clinique / SFPC) |
Des actions conduites par cycles successifs, pour chaque évènement ou série d'évènements retenus selon le principe de Deming : repérer, réagir, décider, mettre en œuvre (et évaluer les résultats...).
Réunions (R) / Entre réunions (ER) | Avant | R1 | ER | R2 | ER | R3 | ER | R4 | Etc. |
Repérage des évènements à présenter en RMM/CREX/REMED | X | X | X | X | |||||
Choix des évènements (E) à traiter en RMM/CREX/REMED Analyse immédiate des cas simples et plan d'action associé | X (E1) | X (E2) | X (E3) | X (E4) | |||||
Analyse des évènements complexes retenus | X (E1) | X (E2) | X (E3) | X (E4) | |||||
Validation de l'analyse Identification du plan d'action | X (E1) X (E1) | X (E2) X (E2) | X (E3) X (E3) | ||||||
Mise en œuvre des actions correctives retenues | X (E1) | X (E2) | X (E3) | ||||||
Suivi des actions menées (mise en œuvre, évaluation des résultats) | X (E1) | X (E1) X (E2) |
Informations complémentaires
Liens avec la réglementation
Liens avec la procédure HAS V2014 (manuel V2010, version janvier 2014)
Pour en savoir plus :
S’inscrire au e-learning "IMAGES" proposé par La Prévention Médicale éligible au DPC.